КРАТКО О СТАНДАРТЕ
Технические требования к арматурному прокату для железобетонных конструкций, включая классы A240, A400, A500, A600 и ряд классов для предварительно напряжённых конструкций.
| Базовые классы | A240, A400, A500, A600 |
|---|---|
| Дополнительные классы | Ап600, A800, A1000 |
| ОКС | 77.140.15 |
| Применение | армирование железобетона |
| Взамен | ГОСТ 10884-94 |
Официальный документ
Файл PDF на «Какой ГОСТ» не копируется. Используйте официальную карточку первоисточника для ознакомления с документом.
ОФИЦИАЛЬНАЯ КАРТОЧКА ↗КАЛЬКУЛЯТОР ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАССЫ АРМАТУРЫ
Введите диаметр.
Теоретическая масса по геометрии круглого сечения.
СВЯЗАННЫЕ СТАНДАРТЫ
| Стандарт | Название | Раздел | Статус |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 19903-2015 | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент | Металлопрокат | Действует |
| ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент | Металлопрокат | Действует |
| ГОСТ 2590-2006 | Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент | Металлопрокат | Действует |
| ГОСТ 30245-2003 | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия | Металлопрокат | Действует |
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМИ
- Статус относится к указанной редакции и Российской Федерации.
- Расчётные значения калькуляторов являются теоретическими и не заменяют таблицы конкретного стандарта.
- Для проектных, договорных и обязательных требований сверяйтесь с официальным документом.